|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Plaats van Oorsprong:: | Nanjing, Jiangsu, China | Merknaam:: | Huade |
|---|---|---|---|
| Certificatie:: | ISO9001: verklaarde 2015 | Betalingstermijn: | T/T of L/C bij gezicht |
| Levertijd: | Standard 15-55-dagen op ondertekend contract | Minimum het Bestel- Hoeveelheid: | 17-22 ton |
| Verpakking:: | Houten die pallet, door plastic die film wordt behandeld en door staalriem wordt verpakt | Haven:: | Nanjing of Shanghai |
| Markeren: | gegalvaniseerd structureel palletrek,SS400 structureel palletrek,SS400 gegalvaniseerd palletrek |
||
Staalpallet die het Op zwaar werk berekende Selectieve Rek van het Palletrek rekken
Voordeel:
![]()
Ladingscapaciteit & Afmeting van Kader
| Grootte | Dikte | Capaciteit (T) | Staalkwaliteit |
| 85*67 | 1.6 | 9-11.5 |
SS400
|
| 1.8 | |||
| 2.0 | |||
| 2.3 | |||
| 100*67 | 1.8 | 10-13 | |
| 2.0 | |||
| 2.3 | |||
| 100*95 | 2.0 | 12-20 | |
| 2.3 | |||
| 2.5 | |||
| 2.75 | |||
| 3.0 | |||
| 120*95 | 2.5 | 17-21 | |
| 2.75 | |||
| 3.0 |
Ladingscapaciteit & Afmeting van Typische Straal
| Specificatie | Lengte (mm) | Ladingscapaciteit (kg) |
| RHS 80*40*1.5 | 1000-2500 | 1666-600 |
| Caissonbalk 80*50*1.5 | 1500-2700 | 2880-890 |
| Caissonbalk 100*50*1.5 | 2000-3600 | 2840-850 |
| Caissonbalk 110*50*1.5 | 2300-3600 | 2520-1020 |
| Caissonbalk 120*50*1.5 | 2300-3600 | 3085-1259 |
| Caissonbalk 140*50*1.5 | 2500-3600 | 3748-1808 |
| Caissonbalk 160*50*1.5 | 2700-3900 | 4101-2120 |
Contactpersoon: Ms. Tingting Li
Tel.: 86-13218098210
Fax: 86-25-52643200
Satellietpendelpallet het Rekken Planken 8 - Wieltype 1500 Kg Max. Capaciteits
Kanaaltype het Radiopendel Rekken, Hoogte - de Pallet van het dichtheidspakhuis het Rekken